DOUBLESKIN
Three-Liner | Cells: 33 | Aspect Ratio: 4.4 | Weight: 2.1 kg - Size 17 (EN/LTF A)
DOUBLESKIN - Minimalist hike & fly
یک بال سبک و ایمن برای عاشقان رشته هایک اند فلای
با این بال میتوانید از هوای ترمیک نیز لذت ببرید و پرواز ایمنی را تجربه کنید. بال دبل اسکین سبکترین بال دو لایه جهان به حساب میآید و برای خلبانانهایی که میخواهند وارد رشته هایک اند فلای شوند نیز مناسب میباشد.
اطلاعات فنی
17 | 20 | 23 | ||
---|---|---|---|---|
Number of cells | 33 | 33 | 33 | |
Projected span | m | 7,6 | 8,1 | 8,8 |
Projected area | m² | 17,1 | 20 | 23,5 |
Projected aspect ratio | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Flat span | m | 9,4 | 10,1 | 11,1 |
Flat area | m² | 20 | 23 | 27,5 |
Flat aspect ratio | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Line length | m | 5,05 | 5,5 | 6,05 |
Total line length | m | 214 | 230 | 253 |
Max. chord | m | 2,6 | 2,8 | 3 |
Min. chord | m | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Weight | kg | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Recommended take off weight | kg | 55-75/ 75-90 | 75-105 | 90-120 |
Certification (EN/LTF) | EN-A/EN-B | EN-A | EN-A |
جنس پارچه
Leading edge: | Dominico 10D, 26 g/m2 |
---|---|
Top surface: | Dominico 10D, 26 g/m2 |
Lower surface: | Dominico 10D, 26 g/m2 |
Profile ribs (suspended): | Skytex 27 hard 27g/m2 |
Profile ribs (unsuspended): | Skytex 27 hard 27g/m2 |
Main lines: | Liros PPSLS191 / TSL 140 |
Gallery lines: | Edelrid U-8000 |
Brake lines: | PPSLS 65 |
Risers: | Kevlar 12mm |

رنگبندی

Petrol

Orange

Lime
دانلودها
اخبار و بلاگ
تونی بروگر: مثلث 214 کیلومتری با بال AONIC
در 4 مارس 2022، تونی بروگر، خلبان تیم NOVA، یک مثلث 213.97 کیلومتری FAI را…
تجهیزات مورد نیاز برای پرواز با پاراگلایدر
پاراگلایدینگ یک ورزش پروازی تفریحی و رقابتی است که خلبانان با استفاده از بال های…
بهترین توصیه برای حفظ و نگهداری بال پاراگلایدر- 10 روش برای اینکه پاراگلایدر شما دوام بیشتری داشته باشد!
10 توصیه برای حفظ و نگهداری بال پاراگلایدر 1. بال خود را از گرد و…