NOVA - ION 7
Three-liner | Cells: 51 | Aspect ratio: 5.17 | Weight: from 4.2 kg - size XXS (EN/LTF B)
ION 7 - پرواز مسافت تا فریاستایل
پرواز مسافت تا فریاستایل، همه در یک بال
از Hike and Fly و پروازهای مسافت گرفته تا فریاستایل، همه چیز با (ION7 (EN/LTF B امکان پذیر است. دلیل این تطبیق پذیری عالی همراه با ایمنی فوق العاده، نرم افزار طراحی جدید NOVA و ساختار سبک وزن هوشمند آن است که با آن حتی قبل از آزمایش های عملی بال، میتوان حداکثر سرعت و مانورهای پروازی و سقوط را با دقتی بیشتر از قبل شبیهسازی کند.
این بال فوق العاده و همه جانبه با استفاده از نرم افزار طراحی جدید NOVA که قبلا با موفقیت برای ساخت XENON و MENTOR 7 light استفاده شده بود، توسعه یافته است.
جزئیات نوآورانه
انتخاب پارچه مناسب یکی از مهم ترین جنبه ها را در تولید پاراگلایدرهای سبک وزن دارد.
ایمن تر از گذشته
آخرین نسخه نرم افزار طراحی ما حتی میتواند مانورهای پروازی و سقوط را با دقت بالا شبیهسازی کند.
اطلاعات فنی
XXS | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Projected span | m | ||||||
Projected area | m² | 18,30 | 20,20 | 22,20 | 24,30 | 26,30 | |
Projected aspect ratio | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | ||
Flat span | m | 10,50 | 11,00 | 11,60 | 12,10 | 12,60 | |
Flat area | m² | 21,40 | 23,60 | 26,00 | 28,40 | 30,80 | |
Flat aspect ratio | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | ||
Line length | m | 6,31 | 6,63 | 6,96 | 7,27 | 7,57 | |
Total line length | m | 198 | 209 | 220 | 230 | 240 | |
Max. chord | m | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | |
Weight | kg | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 | |
Certified take off weight | kg | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 | |
Recommended take off weight | kg | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 | |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
جنس پارچه
Leading edge: | Dominico 30D, 41 g/m2 |
---|---|
Top surface: | Skytex 38 Universal 38 g/m² Skytex 40 Eazyfly 40 g/m² |
Lower surface: | Skytex 40 Eazyfly, 40 g/m² |
Profile ribs (suspended): | Porcher Skytex 40 Hard, 40 g/m² |
Profile ribs (unsuspended): | Porcher Skytex 40 Hard, 40 g/m² |
Main lines: | Liros PPSL191 / Liros TSL140 |
Gallery lines: | Edelrid U-8000 |
Brake lines: | Edelrid 7850-240 / Liros DSL70 / Liros PPSLS65 |
Risers: | Kevlar 12 mm |

رنگبندی

Sangria

Lime

Blue
دانلودها
اخبار و بلاگ
نبرد زیلرتال 2024: برتری دوباره منتور 7 در مسابقات پاراگلایدینگ
در نبرد زیلرتال 2024(Zillertal Battle 2024)، منتور 7 توانست برای دومین سال پیاپی با شکست…
تجهیزات مورد نیاز برای پرواز با پاراگلایدر
پاراگلایدینگ یک ورزش پروازی تفریحی و رقابتی است که خلبانان با استفاده از بال های…
مثلث 301 کیلومتری با MENTOR 7 LIGHT
رکورد جدید EN-B مثلث 301 کیلومتری با بال MENTOR 7 Light است. سالهاست که خلبان…