NOVA - ION 6
جایی برای بلندپروازان
مهم نیست شما کجا و برای چه مدت است که پرواز میکنید. با این بال چیزی مانع بهترین پرواز شما نخواهد شد. طی کردن مسیر پیشرفت با این بال لذتبخش خواهد بود، بخاطر هندلینگ مناسب، سادگی در لانچ کردن بال و اسپید سیستم تاثیر گذار. به عبارت دیگه با بال ION 6 هم خلبانهایی که به تازگی وارد کلاس یک-دو شدهاند و هم خلبانهای حرفهای مسافت لذت میبرند، چه در سایتهای پروازی چه در حال طی کردن کیلومترها پرواز آزاد.
تغییرات اساسی در طراحی سری جدید، این بال محبوب را متفاوتتر از نسلهای قبلی کرده است که نتیجهی آن امنیت بالا، هدایتشوندگی دقیق و نهایت عملکرد را برای دستیابی به پروازهای مسافت دارد.
اطلاعات فنی
XXS | XS | S | M | L | ||
Number of cells | 51 | |||||
Projected span | m | 8,38 | 8,82 | 9,26 | 9,66 | 10,10 |
Projected area | m² | 18,30 | 20,28 | 22,34 | 24,34 | 26,38 |
Projected aspect ratio | ||||||
Flat span | m | 10,51 | 11,06 | 11,61 | 12,12 | 12,62 |
Flat area | m² | 21,28 | 23,57 | 25,97 | 28,30 | 30,67 |
Flat aspect ratio | 5,19 | |||||
Line length | m | 5,75 | 6,08 | 6,41 | 6,71 | 7,01 |
Total line length | m | 213 | 224 | 236 | 246 | 257 |
Max. chord | m | 2,52 | 2,65 | 2,78 | 2,90 | 3,02 |
Weight | kg | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
Legal take-off weight | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
جنس پارچه
Leading edge: | Skytex 38, 38g/m2 |
---|---|
Top surface: | Skytex 38, 38g/m2 |
Lower surface: | Skytex40 EazyFly, 40g/m2 |
Profile ribs (suspended): | Porcher Skytex 40 Hard, 40g/m2 |
Profile ribs (unsuspended): | Porcher Skytex 40 Hard, 40g/m2 |
Main lines: | Liros PPSL 191 / TSL 140 |
Gallery lines: | Edelrid U-8000 series |
Brake lines: | PPSLS 65 |
Risers: | Kevlar 12mm |
