NOVA - MENTOR 7 Light
2.5-liner | 66 cells | Aspect ratio: 5.5 | Weight: 4.15 kg - size S (EN/LTF B)
MENTOR 7 Light – Hybrid 2.5-liner
این بال با طراحی کاملا جدید خود به عنوان “hybrid 2.5 liner” شناخته میشود و دارای برخی از ویژگی های xenon در ساختار خود است . به لطف عملکرد بهبود یافتهاش ، پتانسیل هایی که در پرواز مسافت ارائه داده است ، استاندارد های جدیدی را در کلاس EN B ایجاد کرده است . با طراحی فوق سبک و هوشمندانه آن تقاضا های زیادی برای گلایدرهای سبک و بادوام XC بوجود آمده است .
اطلاعات فنی
XXS | XS | S | M | L | ||
Number of cells | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Projected span | m | 8,65 | 9,10 | 9,54 | 9,96 | 10,37 |
Projected area | m² | 17,90 | 19,80 | 21,77 | 23,72 | 25,70 |
Projected aspect ratio | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |
Flat span | m | 10,78 | 11,34 | 11,89 | 12,41 | 12,92 |
Flat area | m² | 21,12 | 23,36 | 25,69 | 27,99 | 30,33 |
Flat aspect ratio | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Line diameter | mm | 0,4 / 0,5 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1,2 | ||||
Line length | m | 6,47 | 6,81 | 7,14 | 7,45 | 7,76 |
Max. chord | m | 2,47 | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,96 |
Weight | kg | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 | 4,65 |
Certified take off weight | kg | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
Recommended take off weight | kg | 65-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
جنس پارچه
Leading edge: | Skytex 38 Universal, 38 g/m² |
---|---|
Top surface: | Skytex 27 C2, 29 g/m² |
Lower surface: | Skytex 27 C2, 29 g/m² |
Profile ribs (suspended): | Porcher Skytex 27 Hard, 27 g/m² |
Profile ribs (unsuspended): | Porcher Skytex 27 Hard, 27 g/m² |
Main lines: | Liros PPSL191 / U-8001-130 |
Gallery lines: | Edelrid U-8000 / DC40 |
Brake lines: | 7850-240 / U-8000 / DC40 |
Risers: | Kevlar 12 mm |

رنگبندی

Blue

Gold

Lime

Red
دانلودها
اخبار و بلاگ
نبرد زیلرتال 2024: برتری دوباره منتور 7 در مسابقات پاراگلایدینگ
در نبرد زیلرتال 2024(Zillertal Battle 2024)، منتور 7 توانست برای دومین سال پیاپی با شکست…
تجهیزات مورد نیاز برای پرواز با پاراگلایدر
پاراگلایدینگ یک ورزش پروازی تفریحی و رقابتی است که خلبانان با استفاده از بال های…
مثلث 301 کیلومتری با MENTOR 7 LIGHT
رکورد جدید EN-B مثلث 301 کیلومتری با بال MENTOR 7 Light است. سالهاست که خلبان…