NOVA - PHANTOM
Top-end performance with low-end B pilot demand (EN/LTF B)
PHANTOM – a new era in paragliding
بال فانتوم یک بال با امنیت سطح پروازی میانه (متوسط) است اما برای پروازهای مسافت نیز مناسب میباشد. این بال یکی از پیچیدهترین ساختارها را برای فراهم کردن امنیت و پرواز خوب ارائه میکند. بال فانتوم همچنین قابلیت اتصال به موتور را نیز دارا میباشد و این استاندارد را دریافت کرده است.
اطلاعات فنی
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Projected span | m | 8,79 | 9,21 | 9,62 | 10,01 |
Projected area | m² | 20,25 | 22,25 | 24,25 | 26,24 |
Projected aspect ratio | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | |
Flat span | m | 11,05 | 11,58 | 12,09 | 12,58 |
Flat area | m² | 23,52 | 25,84 | 28,16 | 30,46 |
Flat aspect ratio | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | |
Line length | m | 6,49 | 6,80 | 7,10 | 7,38 |
Total line length | m | 250 | 261 | 273 | 285 |
Max. chord | m | 2,68 | 2,81 | 2,93 | 3,04 |
Min. chord | m | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
Weight | kg | 4,8 | 5 | 5,25 | 5,5 |
Recommended take off weight | kg | 60-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B |
جنس پارچه
Leading edge: | Skytex 32 Universal |
---|---|
Top surface: | Skytex 27 Classic 2 |
Bottom surface: | Skytex 27 Classic 1 |
Profile ribs (suspended): | Skytex 32 Hard |
Profile ribs (unsuspended): | Skytex 27 Classic 1 |
Main lines: | Liros PPSL 191 / TSL 140 |
Gallery lines: | U90 / U70 / U50 / PPSLS 65 |
Brake lines: | A7850-240 /Cousin 85 / PPSLS 65 |
Risers: | Kevlar 12mm |

رنگبندی

Racing Green

Rosso Corsa

Racing Green
دانلودها
اخبار و بلاگ
نبرد زیلرتال 2024: برتری دوباره منتور 7 در مسابقات پاراگلایدینگ
در نبرد زیلرتال 2024(Zillertal Battle 2024)، منتور 7 توانست برای دومین سال پیاپی با شکست…
تجهیزات مورد نیاز برای پرواز با پاراگلایدر
پاراگلایدینگ یک ورزش پروازی تفریحی و رقابتی است که خلبانان با استفاده از بال های…
مثلث 301 کیلومتری با MENTOR 7 LIGHT
رکورد جدید EN-B مثلث 301 کیلومتری با بال MENTOR 7 Light است. سالهاست که خلبان…