NOVA - SECTOR
Certification: EN/LTF C
SECTOR – For Your Perfect Day
بال سکتور برای طی کردن مسافتهای طولانی طراحی شده و با کمک اdن بال میتوان کیلومترها را پشت سر گذاشت. بال سکتور با وجود اسپکت ریت پایین 5.92 در کلاس 2 طبقهبندی شده و بسیار ایمن میباشد. بال سکتور در چرخش ترمالها بهترین ارتفاع گیری را دارد و بسیار مناسب پرواز مسافت میباشد. سکتور موفق به کسب مقام اول مسابقات مسافت اسپر کلاس 2018 در آلمان اتریش و سوییس شده است.
اطلاعات فنی
XS | S | M | L | ||||
Number of cells | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
Projected span | m | 9,19 | 9,65 | 10,09 | 10,52 | ||
Projected area | m² | 19,31 | 21,31 | 23,32 | 25,32 | ||
Projected aspect ratio | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | |||
Flat span | m | 11,59 | 12,17 | 12,73 | 13,27 | ||
Flat area | m² | 22,69 | 25,03 | 27,39 | 29,75 | ||
Flat aspect ratio | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | |||
Line diameter | mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 /1,2 | |||||
Line length | m | 6,72 | 7,06 | 7,39 | 7,70 | ||
Total line length | m | 238 | 250 | 262 | 273 | ||
Max. chord | m | 2,41 | 2,53 | 2,65 | 2,76 | ||
Min. chord | m | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | ||
Weight | kg | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | ||
Recommended take off weight | kg | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 | ||
Certification (EN/LTF) | C | C | C | C |
جنس پارچه
Leading edge: | Skytex 32 Universal |
---|---|
Top surface: | Skytex 32 Universal |
Bottom surface: | Skytex 27 C1 |
Profile ribs (suspended): | Skytex 32 HARD |
Profile ribs (unsuspended): | Skytext 27 HARD |
Main lines: | PPSL191 / U120 / U90 |
Gallery lines: | U50 |
Brake lines: | PPSL160 / U90 / U50 |
Risers: | Kevlar 12mm |

رنگبندی

Red

Purple

Orange
